<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>АВТОКАСКО</title>
	<atom:link href="http://kasko-ceni.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kasko-ceni.com</link>
	<description>КАСКО и АВТОКАСКО ЦЕНИ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 10:28:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Колко полезни са хранителните добавки?</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2012/02/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2012/02/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни добавки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Използването на хранителни добавки има своите привърженици, както и своите привърженици. Някои смятат вземането на хранителни добавки за много опасно и безполезно, но не е точно така. Има много информация, както и специален хранителни добавки магазин, откъдето да се информирате повече за тях и откъдето да си ги закупите. Хранителните добавки се употребяват основно от [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Използването на <a href="http://megazob.com/" target="_blank">хранителни добавки</a> има своите привърженици, както и своите привърженици. Някои смятат вземането на хранителни добавки за много опасно и безполезно, но не е точно така. Има много информация, както и специален хранителни добавки магазин, откъдето да се информирате повече за тях и откъдето да си ги закупите. Хранителните добавки се употребяват основно от постоянно спортуващите, ето така те достигат мечтаните резултати- набавяне на мускули. Хранителните добавки се пият с яденето, за да подсигурят точните полезни съставки на тялото. По този повод, не може да става дума за вредящо действие на хранителните добавки, а точно обратното. Освен това, трябва да сте сигурни и в качествoто на хранителните добавки и сигурността на предназначения за хранителни добавки магазин, откъдето си взимате. Произвеждат се различни видове хранителни добавки, които се определят от потребностите на различните спортисти. Фитнес маниаците, в стремежа си да натрупат по бърз начин мускулна маса, купуват хранителни добавки, изградени от протеини. Можете да намерите и хранителни добавки, осигуряващи сила и приток на енергия, за повече издръжливост на тялото при физическите упражнения. Някои не знаят, че, специализираните магазини се намират и хранителни добавки за отслабване. Те са изградени от градивни частици, които разграждат излишните мазнини и не позволяват да се натрупва такава. Намират се  такива хранителни добавки, които  да заместят хранене. Те също съдържат всички потребни хранителни съставки и витамини, осигуряващи на тялото точните и здравословни елементи.  Определено, най- купуваните хранителни добавки са тези, които съдържат протеини и аминокиселини. Тези елементи допринасят за бързото правене на мускулесто тяло като така защитават имунната система, веднага се приемат от организма и водят до възраждане на жизнените сили и енергия.  Хранителните добавки могат да се взимат не само от атлети и от постоянно спортуващите, но и от тези, отначало започват да тренират или да се занимават със спортна дейност. Вземането на хранителни добавки, по никакъв начин не би им навредило, естествено, ако се взимат съвестно според указанията.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2012/02/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.25% (+3 б.т.), а в 10-те години – на 1.98% (+2 б.т.). През декември износът на Германия се сви повече от очакваното с -4.3% м/м (прогн. -1%, предх. +2.6%), а вносът намаля с -3.9% м/м (прогн. +0.8%, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.25% (+3 б.т.), а в 10-те години – на 1.98% (+2 б.т.). През декември износът на Германия се сви повече от очакваното с -4.3% м/м (прогн. -1%, предх. +2.6%), а вносът намаля с -3.9% м/м (прогн. +0.8%, предх. -0.2%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2012/02/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2012/02/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • Средният лихвен процент по сключените сделки на междубанковия паричен пазар нарасна до 0.18% в сряда при нива на търговията от 155.5 млн. лв. • SOFIX и BG40 нараснаха съответно с 0.05% и 0.2%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong>:<br />
•	Средният лихвен процент по сключените сделки на междубанковия паричен пазар нарасна до 0.18% в сряда при нива на търговията от 155.5 млн. лв.<br />
•	SOFIX и BG40 нараснаха съответно с 0.05% и 0.2%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2012/02/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар В понеделник Федералният резерв осъществи покупка на щатски ДЦК на стойност 4.65 млрд. щ.д. с матуритет в интервала от февруари 2020 г. до ноември 2021 г., като част от програмата за увеличение на средния матуритет на активите в портфейла на Федералния резерв.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
В понеделник Федералният резерв осъществи покупка на щатски ДЦК на стойност 4.65 млрд. щ.д. с матуритет в интервала от февруари 2020 г. до ноември 2021 г., като част от програмата за увеличение на средния матуритет на активите в портфейла на Федералния резерв.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2012/01/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2012/01/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Във вторник цените на ДЦК на САЩ леко се понижиха, респективно доходността им се повиши, под влияние на фактори с разнопосочно действие. В посока на повишение на доходността повлияха резултатите от проведения аукцион на 2 г. ДЦК на САЩ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Във вторник цените на ДЦК на САЩ леко се понижиха, респективно доходността им се повиши, под влияние на фактори с разнопосочно действие. В посока на повишение на доходността повлияха резултатите от проведения аукцион на 2 г. ДЦК на САЩ. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2012/01/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2012/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-22/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2012/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-22/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 19:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: Златото поскъпна до 1659.9 щ.д. за тройунция (+0.3%), а цената в евро се понижи до 1291.8 евро (-0.7%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Международни пазари</strong>:</em></p>
<ul>
<li>Златото поскъпна до 1659.9 щ.д. за тройунция (+0.3%), а цената в евро се понижи до 1291.8 евро (-0.7%).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2012/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как действат сайтовете за групово пазаруване?</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2012/01/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2012/01/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Групово пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Сигурна съм, че едва ли съществува човек, който да не е запознат поне информативно със уеб сайтовете за групово пазаруване. През близките няколко години социалното пазаруване стана много популярно, но ако все още не сте се опитали и вие сега е моментът да дочетете тази статия до край. Да поговорим върху това как функционират сайтовете [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сигурна съм, че едва ли съществува човек, който да не е запознат поне информативно със уеб сайтовете за <a href="http://www.grupovo.bg/" target="_blank">групово пазаруване</a>. През близките няколко години социалното пазаруване стана много популярно, но ако все още не сте се опитали и вие сега е моментът да дочетете тази статия до край. Да поговорим върху това как функционират сайтовете за групово пазаруване. Главното, с което е необходимо да стартирате е да откриете подходящите уеб сайтове, в които се предлагат стоки и услуги за колективно пазаруване и да се регистрирате в тях. Така ще получите възможност да получавате <a href="http://груповопазаруване.org/" target="_blank">оферти</a> и  промоции, които се предлагат страниците на уеб сайта. Концентрирайте се върху офертите, които ви харесват ( примерно маникюр, епилация, екскурзии, спа уикенд или други ) и в мига, в който откриете оферта, която се предоставя с подходящите отстъпки можете да я закупите веднага. Заплащането става по банков или електронен път, а вие ще получите ваучер, който е нужно да принтирате и да покажете пред търговеца като доказателство, че сте купили съответната услуга. Всичко това изглежда страхотно, но откъде идват тези супер отстъпки, заради които всички участват в покупките на продукти и услуги от интернет сайтовете за групово пазаруване? За разлика от стандартното интернет пазаруване, при социалното пазаруване системата е доста простичка, но невероятно ефикасна. Високият процент на отстъпки и промоции, които понякога достигат до почти 90% от истинската стойност на стоката или услугата се получават от закупуването на &#8220;едро&#8221;, т .е. ниската цена се дължи на отстъпките при закупуване на стоки и услуги в група. Кой има полза от сайтовете за групово пазаруване? Невероятното е, че всички участници имат полза. Печелят потребителите, тъй като получават услугата или стоката, който искат с големи, на не кажем невероятни отстъпки. Имат полза и търговците, които си гарантират нови клиенти без да отделят пари за реклама. Имат полза и собствениците на сайтове за групово пазаруване, които получават процент печалба от търговците и нови посетители на уеб сайта си.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2012/01/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2012/01/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2012/01/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Балансовото число на управление „Банково” към 9-ти януари 2012 г. е увеличено с 10.47 млн.лева в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в резултат от промяна на обменните курсове на златото и СПТ по отношение на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Балансовото число на управление „Банково” към 9-ти януари 2012 г. е увеличено с 10.47 млн.лева в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в резултат от промяна на обменните курсове на златото и СПТ по отношение на лева, което е съответно увеличение с 1.41 и с 0.00711 спрямо предходния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2012/01/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/12/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/12/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 08:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Президентът Драги подчерта засиления риск пред икономическия растеж поради увеличаването на напрежението на финансовите пазари и обяви понижаване на очакванията за показателя до интервал между -0.4% и 1% за следващата година (предх. оценка между 0.4% и 2.2%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Президентът Драги подчерта засиления риск пред икономическия растеж поради увеличаването на напрежението на финансовите пазари и обяви понижаване на очакванията за показателя до интервал между -0.4% и 1% за следващата година (предх. оценка между 0.4% и 2.2%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/12/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/12/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-21/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/12/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 19:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • ЕЦБ разпредели 252.1 млрд. евро с основна рефинансираща операция (падежираща в размер на 265.5 млрд.). Със 7-дневна операция за срочни депозити бяха изтеглени 207 млрд. евро (покритие 1.2) при среднопретеглен лихвен процент 0.65% (предх. 0.62%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	ЕЦБ разпредели 252.1 млрд. евро с основна рефинансираща операция (падежираща в размер на 265.5 млрд.). Със 7-дневна операция за срочни депозити бяха изтеглени 207 млрд. евро (покритие 1.2) при среднопретеглен лихвен процент 0.65% (предх. 0.62%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/12/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

