<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>АВТОКАСКО &#187; Паричен пазар</title>
	<atom:link href="http://kasko-ceni.com/category/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kasko-ceni.com</link>
	<description>КАСКО и АВТОКАСКО ЦЕНИ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2012/03/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2012/03/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 19:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паричен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Търговията за деня започна с понижение на цените на ДЦК на САЩ, но в последствие тенденцията се промени в резултат на изявлението на председателя на Федералния резерв – Бен Бернанке за необходимост от продължаване на акомодиращата парична политика на Федералния резерв в подкрепа ускорено възстановяване на американската икономика и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Търговията за деня започна с понижение на цените на ДЦК на САЩ, но в последствие тенденцията се промени в резултат на изявлението на председателя на Федералния резерв – Бен Бернанке за необходимост от продължаване на акомодиращата парична политика на Федералния резерв в подкрепа ускорено възстановяване на американската икономика и намаляване на равнището на безработица. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2012/03/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Паричен пазар</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2012/02/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2012/02/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 19:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паричен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Паричен пазар и доходност на ДЦК За понижената склонност на инвеститорите към поемане на риск допринесе и повишаването на напрежението в Близкия Изток. Поскъпването на ДЦК на САЩ беше най-голямо в средносрочните и дългосрочните матуритетни сектори, като доходността в 7-те, 10-те и 30-те години се повиши с 6 б.т., съответно до 1.40%, 2% и 3.15%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Паричен пазар и доходност на ДЦК</strong><br />
За понижената склонност на инвеститорите към поемане на риск допринесе и повишаването на напрежението в Близкия Изток. Поскъпването на ДЦК на САЩ беше най-голямо в средносрочните и дългосрочните матуритетни сектори, като доходността в 7-те, 10-те и 30-те години се повиши с 6 б.т., съответно до 1.40%, 2% и 3.15%. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2012/02/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Паричен пазар</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/10/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/10/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паричен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Паричен пазар и доходност на ДЦК Във вторник споменатата агенция понижи кредитния рейтинг на Испания с две стъпки до A1 с негативна перспектива (предх. Aa2). От Moody&#8217;s обясниха решението си с продължаващата уязвимост на Испания от пазарни напрежения, влошените перспективи пред икономическия растеж на страната и вероятното неизпълнение на фискалните цели на правителството.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Паричен пазар и доходност на ДЦК</strong><br />
Във вторник споменатата агенция понижи кредитния рейтинг на Испания с две стъпки до A1 с негативна перспектива (предх. Aa2). От Moody&#8217;s обясниха решението си с продължаващата уязвимост на Испания от пазарни напрежения, влошените перспективи пред икономическия растеж на страната и вероятното неизпълнение на фискалните цели на правителството. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/10/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Паричен пазар</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/06/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/06/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 07:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паричен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Балансовото число на управление „Банково” към 21-ви юни 2011 г. е намалено с 26.13 млн.лева в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в резултат от промяна на обменните курсове на златото и СПТ по отношение на лева, което е [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Балансовото число на управление „Банково” към 21-ви юни 2011 г. е намалено с 26.13 млн.лева в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в резултат от промяна на обменните курсове на златото и СПТ по отношение на лева, което е съответно намаление с 4.79 и с 0.01268 спрямо предходния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/06/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Паричен пазар</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/06/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/06/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 13:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паричен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Паричен пазар Председателят на еврогрупата Юнкер каза, че е решено бъдещият механизъм ESM да няма да има статут на превилигирован кредитор. От МВФ ревизираха прогнозата си за растежа на БВП в еврозоната през 2011 и 2012 г. до съответно 2% и 1.7% (предх. 1.6% и 1.8%), като предупредиха за възможните негативни ефекти от дълговата криза. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Паричен пазар</strong><br />
Председателят на еврогрупата Юнкер каза, че е решено бъдещият механизъм ESM да няма да има статут на превилигирован кредитор. От МВФ ревизираха прогнозата си за растежа на БВП в еврозоната през 2011 и 2012 г. до съответно 2% и 1.7% (предх. 1.6% и 1.8%), като предупредиха за възможните негативни ефекти от дълговата криза. </p>
<p><a href="http://mirandapark.com/">Международни пазари</a>, валутна търговия и <a href="http://eizokukakin.com/">борсови индекси</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/06/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Паричен пазар</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/06/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/06/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 18:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паричен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Горепосочените промени са свързани основно с: постъпления по валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви – общо в размер на 19 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки – общо в размер на 10 млн. евро; плащания от валутни сметки на правителството и бюджетните организации; преоценка на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Горепосочените промени са свързани основно с: постъпления по валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви – общо в размер на 19 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки – общо в размер на 10 млн. евро; плащания от валутни сметки на правителството и бюджетните организации; преоценка на монетарното злато и специалните права на тираж (СПТ) поради динамиката в цената им на международните пазари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/06/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Паричен пазар</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/05/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/05/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 11:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паричен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Балансовото число на управление „Банково” към 28.04.2011 г. е намалено с 6.37 млн. лева в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в резултат от промяна на обменните курсове на златото и СПТ по отношение на лева, което е съответно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Балансовото число на управление „Банково” към 28.04.2011 г. е намалено с 6.37 млн. лева в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в резултат от промяна на обменните курсове на златото и СПТ по отношение на лева, което е съответно увеличение с 8.37 и намаление с 0.00802 спрямо предходния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/05/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Паричен пазар</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/04/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/04/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 07:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паричен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Паричен пазар Вчера петролът поскъпна, като американският бенчмарк WTI се повиши с 0.8% до 107.1 щ.д. за барел, а Брентът до 122.9 щ.д. за барел (+1.6%). &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>Паричен пазар</strong></li>
<li></li>
<li>Вчера петролът поскъпна, като американският бенчмарк WTI се повиши с 0.8% до 107.1 щ.д. за барел, а Брентът до 122.9 щ.д. за барел (+1.6%).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/04/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/04/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/04/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 11:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паричен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: SOFIX приключи борсовата сесия на 445.34 пункта, регистрирайки растеж от 0.33%, а BG40 се установи на 132.95 пункта, което е понижение от 0.52%. Речник на финансови термини &#8211; бъгарски и английски Средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се повиши с 6 б.т. до 0.31%. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Национални пазари</strong>:</em></p>
<ul>
<li>SOFIX приключи борсовата сесия на 445.34 пункта, регистрирайки растеж от 0.33%, а BG40 се установи на 132.95 пункта, което е понижение от 0.52%.</li>
<li><a title="Речник" href="http://finansovrechnik.wordpress.com/" target="_blank">Речник на финансови термини</a> &#8211; бъгарски и английски</li>
<li>Средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се повиши с 6 б.т. до 0.31%.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/04/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За лизинга и стоките на кредит</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/01/%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/01/%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 08:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паричен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[За лизинга и стоките на кредит Завчера взех на лизинг последен модел ноутбук. Шашнах се като видях колко много стоки  в България се купуват на кредит.   На лизинг се купуват офис мебели, че чак и кухни и мека мебел. На разсрочено плащане се взима не само обзавеждане, но даже и златни бижута.  Предполагам, че [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>За лизинга и стоките на кредит</strong></p>
<p>Завчера взех на лизинг последен модел <a href="http://www.electron.bg/index.php?cPath=21_145_132" target="_blank">ноутбук</a>. Шашнах се като видях колко много стоки  в България се купуват на кредит.   На лизинг се купуват офис <a href="http://www.mebelibanko.com/" target="_blank">мебели</a>, че чак и кухни и мека мебел. На разсрочено плащане се взима не само обзавеждане, но даже и златни бижута.  Предполагам, че на кредит човек може да си поръча даже международен <a href="http://www.freeline.bg/" target="_blank">транспорт</a>.  Кредитите са такова рисково начинание, че винаги трябва да имате резервен план за плащане на парите, които дължите.  ,че даже има хора със сериозни лизинги, които са продавали своето злато или закупени <a href="http://www.tavex.bg/index.php?main=16" target="_blank">златни монети</a>, както и са рискували на .  Освен от Нет Кредит изгодни оферти има от небанкови институции като Аванс, които отпускат <a href="http://kreditirane.com/" target="_blank">кредити </a>в размер до 400 лева.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/01/%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

