<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>АВТОКАСКО &#187; Национални пазари</title>
	<atom:link href="http://kasko-ceni.com/category/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kasko-ceni.com</link>
	<description>КАСКО и АВТОКАСКО ЦЕНИ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2012/02/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2012/02/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • Средният лихвен процент по сключените сделки на междубанковия паричен пазар нарасна до 0.18% в сряда при нива на търговията от 155.5 млн. лв. • SOFIX и BG40 нараснаха съответно с 0.05% и 0.2%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong>:<br />
•	Средният лихвен процент по сключените сделки на междубанковия паричен пазар нарасна до 0.18% в сряда при нива на търговията от 155.5 млн. лв.<br />
•	SOFIX и BG40 нараснаха съответно с 0.05% и 0.2%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2012/02/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/11/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/11/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 06:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: Средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се увеличи с 6 б.т. до 0.29%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Национални пазари</strong>:</em></p>
<ul>
<li>Средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се увеличи с 6 б.т. до 0.29%.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/11/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/06/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/06/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 12:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • Средният лихвен процент по сключените междубанкови сделки се повиши с 4 б.т. до 0.22%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong>:<br />
•	Средният лихвен процент по сключените междубанкови сделки се повиши с 4 б.т. до 0.22%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/06/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/06/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/06/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 07:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари Балансовото число на управление „Банково” е намалено с 19 млн. лева в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в резултат от промяна на обменните курсове на златото и СПТ по отношение на лева, което е съответно намаление [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong><br />
Балансовото число на управление „Банково” е намалено с 19 млн. лева в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в резултат от промяна на обменните курсове на златото и СПТ по отношение на лева, което е съответно намаление с 3.48 и с 0.00683 спрямо предходния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/06/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 12:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Горепосочените промени са свързани основно с: постъпления по валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви &#8211; общо в размер на 21 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки – общо в размер на 114 млн. евро; плащания от валутни сметки на правителството и бюджетните организации и преоценка [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Горепосочените промени са свързани основно с: постъпления по валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви &#8211; общо в размер на 21 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки – общо в размер на 114 млн. евро; плащания от валутни сметки на правителството и бюджетните организации и преоценка на монетарното злато и специалните права на тираж (СПТ) поради динамиката в цената им на международните пазари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/04/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/04/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: Средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се увеличи с 3 б.т. до 0.25%. SOFIX и BG40 се увеличха съответно с 0.01% и 0.16% на борсовата сесия в сряда. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Национални пазари</strong>:</em></p>
<ul>
<li>Средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се увеличи с 3 б.т. до 0.25%.</li>
<li>SOFIX и BG40 се увеличха съответно с 0.01% и 0.16% на борсовата сесия в сряда.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/04/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/04/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/04/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 11:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: Средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се увеличи с 6 б.т. до 0.28%. SOFIX и BG40 отбелязаха спад съответно от 0.15% и 0.68% на борсовата сесия в петък. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong><em>:</em></p>
<ul>
<li>Средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се увеличи с 6 б.т. до 0.28%.</li>
<li>SOFIX и BG40 отбелязаха спад съответно от 0.15% и 0.68% на борсовата сесия в петък.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/04/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

