<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>АВТОКАСКО &#187; Капиталов пазар</title>
	<atom:link href="http://kasko-ceni.com/category/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kasko-ceni.com</link>
	<description>КАСКО и АВТОКАСКО ЦЕНИ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2012/05/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2012/05/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 104.15 пункта, която е намаление от 0.16%. Извън регулиран пазар бяха сключени сделки с акции на Холдинг Варна АД за 1.7 млн.лв.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 104.15 пункта, която е намаление от 0.16%. Извън регулиран пазар бяха сключени сделки с акции на Холдинг Варна АД за 1.7 млн.лв.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2012/05/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2012/03/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-13/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2012/03/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 19:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Освен това данните за доларово деноминирани активи (TIC) показаха значително повишение на търсенето на американски активи (+101.0 млрд. щ. д. през януари, предх. 19.1 млрд.). Британският паунд поевтиня спрямо еврото (-0.2%), но поскъпна спрямо долара (+0.2%) отразявайки слабо ефекта от понижението на перспективата на кредитния рейтинг на страната от Fitch на „негативна”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Освен това данните за доларово деноминирани активи (TIC) показаха значително повишение на търсенето на американски активи (+101.0 млрд. щ. д. през януари, предх. 19.1 млрд.). Британският паунд поевтиня спрямо еврото (-0.2%), но поскъпна спрямо долара (+0.2%) отразявайки слабо ефекта от понижението на перспективата на кредитния рейтинг на страната от Fitch на „негативна”. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2012/03/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/05/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/05/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Горепосочените промени са свързани основно с: постъпили средства по валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви &#8211; общо в размер на 30 млн. евро; продажби на резервна валута на търговски банки – общо в размер на 15 млн. евро; движение по валутни сметки на правителството и бюджетните организации; преоценка [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Горепосочените промени са свързани основно с: постъпили средства по валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви &#8211; общо в размер на 30 млн. евро; продажби на резервна валута на търговски банки – общо в размер на 15 млн. евро; движение по валутни сметки на правителството и бюджетните организации; преоценка на монетарното злато и специалните права на тираж (СПТ) поради динамиката в цената им на международните пазари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/05/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/04/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/04/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар Увеличение отбелязаха цените на акциите на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (4.6%) и Индустриален Холдинг България АД (3.9%). Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 133.90 пункта, което е увеличение от 0.47%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong></p>
<p>Увеличение отбелязаха цените на акциите на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (4.6%) и Индустриален Холдинг България АД (3.9%).</p>
<p>Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 133.90 пункта, което е увеличение от 0.47%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/04/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

