<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>АВТОКАСКО &#187; Валутни курсове</title>
	<atom:link href="http://kasko-ceni.com/category/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kasko-ceni.com</link>
	<description>КАСКО и АВТОКАСКО ЦЕНИ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 10:28:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Канадски долар</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/11/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/11/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 09:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Канадски долар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Канадски долар (CAD) &#8211; ECB определи цена от 0.7205 евро за 1 CAD. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 1.3879 CAD. Отбелязан е незначителен спад в цената на канадската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Канадски долар</strong> (CAD) &#8211; ECB определи цена от 0.7205 евро за 1 CAD. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 1.3879 CAD. Отбелязан е незначителен спад в цената на канадската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/11/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Канадски долар</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/11/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/11/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Канадски долар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Канадски долар (CAD) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Канадският долар повиши стойността си до ниво от 0.7156 евро за 1 CAD, а за 1 EUR можете да закупите CAD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Канадски долар</strong> (CAD) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Канадският долар повиши стойността си до ниво от 0.7156 евро за 1 CAD, а за 1 EUR можете да закупите CAD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/11/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Руска рубла</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/10/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b0/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/10/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 06:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Руска рубла]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Руска рубла (RUB) &#8211; ECB определи цена от 2.3649 евро за 1000 RUB. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 42.2850 RUB. Отбелязан е незначително поскъпване в цената на руската официална валута спрямо предния ден]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Руска рубла</strong> (RUB) &#8211; ECB определи цена от 2.3649 евро за 1000 RUB. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 42.2850 RUB. Отбелязан е незначително поскъпване в цената на руската официална валута спрямо предния ден</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/10/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индийска рупия</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/10/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/10/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Индийска рупия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Индийска рупия (INR) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 1.4775 евро за сто индийски рупии (INR). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 67.6820 INR, което е леко понижение в цената на индийската валута (INR).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Индийска рупия</strong> (INR) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 1.4775 евро за сто индийски рупии (INR). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 67.6820 INR, което е леко понижение в цената на индийската валута (INR).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/10/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Британска лира</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/10/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/10/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 17:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Британска лира]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Британска лира (GBP) &#8211; ECB определи цена от 1.1417 евро за 1 GBP. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 0.8758 GBP. Отбелязан е спад в цената на английската валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Британска лира</strong> (GBP) &#8211; ECB определи цена от 1.1417 евро за 1 GBP. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 0.8758 GBP. Отбелязан е спад в цената на английската валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/10/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Южноафрикански ранд</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/10/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/10/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Южноафрикански ранд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Южноафрикански ранд (ZAR) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 10.6961 евро за десет южноафрикански ранда(ZAR). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 0.0935 ZAR, което е незначително поскъпване на цената на южноафриканската парична единица (ZAR).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Южноафрикански ранд</strong> (ZAR) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 10.6961 евро за десет южноафрикански ранда(ZAR). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 0.0935 ZAR, което е незначително поскъпване на цената на южноафриканската парична единица (ZAR).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/10/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тайландски бат</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/10/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d1%82/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/10/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Тайландски бат (THB) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 2.4042 евро за сто тайландски бата (THB). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 41.5940 THB, което е значително поскъпване на цената на тайландската национална валута (THB).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Тайландски бат</strong> (THB) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 2.4042 евро за сто тайландски бата (THB). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 41.5940 THB, което е значително поскъпване на цената на тайландската национална валута (THB).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/10/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Датска крона</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/09/%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/09/%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 14:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Датска крона (DKK) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 7.4421 евро за десет датски крони. Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 0.1344 DKK, което е символично поскъпване на цената на датската крона (DKK).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Датска крона</strong> (DKK) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 7.4421 евро за десет датски крони. Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 0.1344 DKK, което е символично поскъпване на цената на датската крона (DKK).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/09/%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Щатски долар (USD)</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/09/%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-usd/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/09/%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Щатски долар (USD) Според фиксинга на ECB днес цената на щатският долар (USD) е равна на 1.3729 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 0.7284 USD, което е леко понижение в цената на официалната американска валутна единица (USD).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Щатски долар (USD)<br />
Според фиксинга на ECB днес цената на щатският долар (USD) е равна на 1.3729 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 0.7284 USD, което е леко понижение в цената на официалната американска валутна единица (USD).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/09/%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Швейцарски франк</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/08/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%86%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%ba/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/08/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%86%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 16:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Валутни курсове За днес Българската народна банка определи курс от 1.65258 лева за един швейцарски франк (CHF). Според фиксинга на БНБ за един лев можете да закупите 0.605114 CHF, което е символично повишение на цената на швейцарската парична единица (CHF).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутни курсове</strong><br />
За днес Българската народна банка определи курс от 1.65258 лева за един швейцарски франк (CHF). Според фиксинга на БНБ за един лев можете да закупите  0.605114 CHF, което е символично повишение на цената на швейцарската парична единица (CHF).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/08/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%86%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

