<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>АВТОКАСКО &#187; Валутен пазар</title>
	<atom:link href="http://kasko-ceni.com/category/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kasko-ceni.com</link>
	<description>КАСКО и АВТОКАСКО ЦЕНИ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 10:28:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/11/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-12/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/11/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 15:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Японската йена също отбеляза повишение спрямо повечето основни валути, включително еврото(+0.6%) и британския паунд(+1.2%), като се понижи единствено срещу долара(-0.6%) и швейцарския франк(-0.2%). Британският паунд поевтиня спрямо долара(-1.7%) и еврото(-0.6%) след сигнали за евентуални нови монетарни стимули от страна на BoЕ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Японската йена също отбеляза повишение спрямо повечето основни валути, включително еврото(+0.6%) и британския паунд(+1.2%), като се понижи единствено срещу долара(-0.6%) и швейцарския франк(-0.2%). Британският паунд поевтиня спрямо долара(-1.7%) и еврото(-0.6%) след сигнали за евентуални нови монетарни стимули от страна на BoЕ. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/11/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/10/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-11/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/10/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 14:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Индексът на дневна колебливост на S&#038;P (VIX) се сви с 2.4 пункта, а индексът MXWО нарасна с 0.4%. Йената поевтиня с 0.1% спрямо долара след данните от САЩ. Британският паунд поевтиня с 0.2% спрямо долара след изказване на Адам Посън от BoE, че прибързаното изтегляне на стимулите е най-голямата заплаха пред икономическото възстановяване.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Индексът на дневна колебливост на S&#038;P (VIX) се сви с 2.4 пункта, а индексът MXWО нарасна с 0.4%. Йената поевтиня с 0.1% спрямо долара след данните от САЩ. Британският паунд поевтиня с 0.2% спрямо долара след изказване на Адам Посън от BoE, че прибързаното изтегляне на стимулите е най-голямата заплаха пред икономическото възстановяване.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/10/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/10/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/10/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 09:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Швейцарският франк поскъпна значително спрямо долара (+1.0%), след понижението на риск апетита. Всички от т.н. високодоходни валути поевтиняха.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Швейцарският франк поскъпна значително спрямо долара (+1.0%), след понижението на риск апетита. Всички от т.н. високодоходни валути поевтиняха.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/10/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/08/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/08/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Към 28-ми юли 2011 г. нетните продажби на валута от страна на БНБ бяха в размер на 238.89 млн. евро. В търговията с клиенти, покупките на банките надвишиха продажбите с 6.94 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе на 1.02 млн. евро.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Към 28-ми юли 2011 г. нетните продажби на валута от страна на БНБ бяха в размер на 238.89 млн. евро. В търговията с клиенти, покупките на банките надвишиха <a href="http://obzavejdane-bg.org/" title="Продажби" target="_blank">продажби</a>те с 6.94 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе на 1.02 млн. евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/08/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/07/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/07/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 05:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Към 25-ти юли 2011 г. нетните продажби на валута от страна на БНБ бяха в размер на 41.6 млн. евро. В търговията с клиенти, покупките на банките надвишиха продажбите с 6.4 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе на 0.34 млн. евро.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Към 25-ти юли 2011 г. нетните продажби на валута от страна на БНБ бяха в размер на 41.6 млн. евро. В търговията с клиенти, покупките на банките надвишиха продажбите с 6.4 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе на 0.34 млн. евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/07/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/05/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/05/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 18:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Тази сутрин доларът поскъпна слабо спрямо всички от основните валути след слаби макроданни за САЩ излезли късно в петък.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Тази сутрин доларът поскъпна слабо спрямо всички от основните валути след слаби макроданни за САЩ излезли късно в петък. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/05/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/05/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/05/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 18:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Вчера доларът се понижи с (-0.6%) спрямо еврото, повлиян от изненадващия спад на инвестиционната активност в жилищния сектор и свиването на активността в индустриалната промишленост в САЩ. Оферти за индустриални и гаражни врати]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Вчера доларът се понижи с (-0.6%) спрямо еврото, повлиян от изненадващия спад на инвестиционната активност в жилищния сектор и свиването на активността в индустриалната промишленост в САЩ.<br />
Оферти за индустриални и <a href="http://www.hormann.bg/garazhni-vrati/">гаражни врати</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/05/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/05/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/05/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 07:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Нетните покупки на валута от страна на БНБ на 3-ти май бяха в размер на 2.67 млн. евро. В търговията с клиенти продажбите на банките надвишиха покупките с 3.19 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе на 6.75 млн.евро.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Нетните покупки на валута от страна на БНБ на 3-ти май бяха в размер на 2.67 млн. евро. В търговията с клиенти продажбите на банките надвишиха покупките с 3.19 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе на 6.75 млн.евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/05/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/04/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/04/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 08:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Към 11-ти април 2011 г. нетните покупки на валута от страна на БНБ бяха в размер на 68.48 млн. евро. В търговията с клиенти, покупките на банките надвишиха продажбите с 39.21 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе на 3.36 млн. евро. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Валутен пазар</em></strong></p>
<p><strong>Към </strong><strong>11</strong><strong>-</strong><strong>т</strong><strong>и </strong><strong>април</strong><strong> </strong><strong>2011 г. нетните покупки на валута от страна на БНБ бяха в размер на 68.48 млн. евро. </strong>В търговията с клиенти, покупките на банките надвишиха продажбите с 39.21 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе на 3.36 млн. евро.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/04/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://kasko-ceni.com/2011/04/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/</link>
		<comments>http://kasko-ceni.com/2011/04/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-ceni.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари &#8211; 06 април Вчера доларът остана без промяна в края на сесията спрямо еврото и кошницата от шест валути след смесени макроикономически данни от еврозоната и САЩ. Китайската централна банка повиши референтните лихви с 0.25 пункта, като едногодишната депозитна лихва се повиши до 3.25%, а едногодишната кредитна лихва нарасна до 6.31%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Международни пазари &#8211; 06 <a title="Април" href="http://natoziden.com/category/%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB/" target="_blank">април</a></strong></em></p>
<ul>
<li>Вчера доларът остана без промяна в края на сесията спрямо еврото и кошницата от шест валути след смесени макроикономически данни от еврозоната и САЩ.</li>
<li>Китайската централна банка повиши референтните лихви с 0.25 пункта, като едногодишната депозитна лихва се повиши до 3.25%, а едногодишната кредитна лихва нарасна до 6.31%.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasko-ceni.com/2011/04/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

